Home / Tasks
Tasks
20 common office tasks, each priced for a person and for an AI agent in all 27 EU countries.
| Task | Wage group | Minutes (est.) | Person, EU | Agent + check, EU |
|---|---|---|---|---|
| Reply to a customer support email | Clerical support workers | 8 | €2.11 | €0.29 |
| Answer a customer chat | Service and sales workers | 5 | €1.07 | €0.13 |
| Enter a supplier invoice | Clerical support workers | 5 | €1.32 | €0.15 |
| Check an expense claim | Clerical support workers | 4 | €1.06 | €0.15 |
| Reconcile 50 bank lines | Clerical support workers | 30 | €7.92 | €1.13 |
| Triage 20 shared-inbox emails | Clerical support workers | 10 | €2.64 | €0.31 |
| Write minutes for a 30-minute meeting | Clerical support workers | 25 | €6.60 | €1.10 |
| Clean a 200-row contact list | Clerical support workers | 30 | €7.92 | €1.20 |
| Research one B2B lead | Technicians and associate professionals | 20 | €6.57 | €1.15 |
| Log a 15-minute sales call | Technicians and associate professionals | 10 | €3.28 | €0.36 |
| Screen one CV | Technicians and associate professionals | 6 | €1.97 | €0.34 |
| Draft a social media post | Technicians and associate professionals | 15 | €4.92 | €0.67 |
| Write a help-centre article | Technicians and associate professionals | 40 | €13.13 | €2.01 |
| Write a product description | Professionals | 20 | €8.13 | €1.24 |
| Translate one page | Professionals | 50 | €20.33 | €4.09 |
| Write a job ad | Professionals | 30 | €12.20 | €2.06 |
| Summarise a 10-page contract | Professionals | 60 | €24.40 | €4.12 |
| Triage a bug report | Professionals | 15 | €6.10 | €1.28 |
| Review a small pull request | Professionals | 30 | €12.20 | €2.11 |
| Write a SQL report query | Professionals | 30 | €12.20 | €2.08 |
EU = EU27 average wage for the task's occupation group (Eurostat SES 2022). Agent = Claude Sonnet 5.5 tokens plus the estimated human check.